2020-08-14 18:31:30 | 上海
工資收入 | 月薪:5700元 年終獎:5700元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-07-10 14:39:10 | 珠海
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2015-07-06 18:00:54 | 上海
(共5條) 廣東南方數碼科技有限公司
(共5條) 廈門特寶生物工程股份有限公司
(共6條) 湖南湘江關西涂料有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共7條) 太陽雨集團有限公司
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)