2021-10-15 17:10:21 | 鄭州
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
2021-06-23 11:37:34 | 廈門同安
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-23 09:37:28 | 山西大同
工資收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
(共142條) 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共78條) 中信建投證券
(共40條) 銀河證券股份有限公司
(共51條) 宜信普惠信息咨詢(北京)有限公司
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共4條) 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司