2020-01-02 16:36:51 | 啟東
2019-11-15 22:59:47 | 佛山
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-10-19 17:56:08 | 上海嘉定
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
(共1361條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共290條) 富士康
(共17條) 富士康集團
(共32條) 歐姆龍
(共10條) 統(tǒng)寶光電
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學院
(共4條) 孝感華工高理電子有限公司
(共7條) 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司
(共7條) 中磊電子
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司