2021-07-28 16:16:22 | 惠州
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):24000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-08-29 14:57:06 | 惠州
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-07-03 19:54:02 | 華陽(yáng)多媒體
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1361條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共290條) 富士康
(共36條) 達(dá)富電腦(常熟)有限公司
(共56條) 京東方科技集團(tuán)股份有限公司
(共37條) 飛利浦
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共5條) 金元證券股份有限公司
(共4條) 廈門宏發(fā)電力電器有限公司
(共7條) 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司
(共5條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司