2024-03-11 15:01:00 | 肇慶端州
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2022-01-05 15:20:32 | 肇慶
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2018-05-01 12:52:12 | 肇慶
工資收入 | 月薪:2400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共1361條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共4條) 孝感華工高理電子有限公司
(共7條) 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司
(共7條) 中磊電子
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司