2024-03-01 15:05:33 | 長沙
工資收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-11-04 20:00:47 | 長沙
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):9000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-20 14:45:38 | 長沙
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國際
(共357條) 軟通動(dòng)力
(共333條) 東軟
(共12條) 金山軟件
(共25條) 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司
(共288條) 騰訊
(共5條) 通威股份有限公司
(共6條) 湖南湘江關(guān)西涂料有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共8條) 天津恒達(dá)文博科技有限公司
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司