2022-05-26 20:31:59 | 北京
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-10-25 19:53:53 | 成都
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):45000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-05-19 15:00:36 | 合肥
(共1361條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共290條) 富士康
(共25條) 廣東省佛山市國(guó)星光電股份有限公司
(共6條) 無(wú)錫奧特維科技有限公司
(共8條) 農(nóng)夫山泉
(共8條) 天津石化
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司
(共7條) 青島恒星科技學(xué)院
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司