2020-02-04 17:20:15 | 重慶
工資收入 | 月薪:4200元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-04-19 16:42:21 | 大理大理
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-08-27 17:34:10 | 重慶沙坪壩
工資收入 | 月薪:2200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共95條) 長安汽車
(共44條) 東風(fēng)日產(chǎn)
(共25條) 廣汽豐田
(共8條) 中意人壽
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共4條) 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)
(共7條) SK海力士半導(dǎo)體(中國)有限公司