2019-12-25 20:01:23 | 香港
工資收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2019-09-26 20:41:52 | 新加坡
工資收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2019-08-29 16:28:25 | 長沙
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 中國原子能科學(xué)研究院
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司
(共5條) 鼎橋通信
(共4條) 寧波拓普集團
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司
(共5條) 中信期貨