2021-11-01 16:36:21 | 深圳寶安
工資收入 | 月薪:6200元 年終獎:4200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-11-01 16:36:20 | 深圳寶安
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:3900元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-10-24 17:41:10 | 深圳
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 中國華電集團(tuán)公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 無錫奧特維科技有限公司
(共4條) 華潤雪花
(共4條) 恩智浦半導(dǎo)體
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司