2021-11-01 16:36:21 | 深圳寶安
工資收入 | 月薪:6200元 年終獎:4200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-11-01 16:36:20 | 深圳寶安
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:3900元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-10-24 17:41:10 | 深圳
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共4條) 南京軟通動力信息技術(shù)有限公司
(共4條) 宇芯(成都)集成電路封裝測試有限公司
(共8條) 重慶惠科金渝光電科技有限公司
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司