2023-02-06 17:27:06 | 廣州黃埔
| 工資收入 | 月薪:13000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2022-06-06 20:50:52 | 廣州
| 工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2018-12-05 14:14:18 | 廣州
| 工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):20000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車股份有限公司
(共147條) 比亞迪
(共5條) 杭州迪普科技有限公司
(共4條) 廈門宏發(fā)電力電器有限公司
(共5條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共5條) 思特沃克軟件技術(shù)有限公司
(共6條) 中國(guó)南方航空
(共4條) 甘源食品股份有限公司