2023-04-18 14:41:31 | 南京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2020-03-23 16:38:59 | 南京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-16 11:22:59 | 南京高淳
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共27條) 步長(zhǎng)制藥
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共6條) 西南石油大學(xué)
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共6條) 湖南湘江關(guān)西涂料有限公司
(共5條) 鼎橋通信
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司