中國大百科全書出版社工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2018年),中國大百科全書出版社平均工資為5526元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月,50%的工資收入位于區(qū)間6000-7000元/月。
¥5526
更新于2018年11月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2018-11-20 | 中國大百科全書出版社
| 工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):20000元 | 
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 | 
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 | 
2014-04-17 | 中國大百科全書出版社
| 工資收入 | 基本工資:4000元 加班工資:0元/小時(shí) 津貼補(bǔ)助:100元 年終獎(jiǎng):6000元 | 
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 福利補(bǔ)貼:100元 | 
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 | 
中國大百科全書出版社工資待遇 共2 條