卓越機構(gòu)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,卓越機構(gòu)平均工資為12222元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間12000-15000元/月。
¥12222
更新于2023年09月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2023-09-13 | 卓越機構(gòu)
| 工資收入 | 月薪:12222元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2013-03-18 | 卓越機構(gòu)
| 工資收入 | 基本工資:5000元 加班工資:0元/小時 績效工資:800元 年終獎:5000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 只有商業(yè)保險 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:8天 每周工作天數(shù):5天 |
卓越機構(gòu)工資待遇 共2 條
卓越機構(gòu)面試經(jīng)驗 共 0 條