萬達(dá)電影樂園工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2014年),萬達(dá)電影樂園平均工資為3513元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月。
¥3513
更新于2018年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2018-03-16 | 萬達(dá)電影樂園
| 工資收入 | 基本工資:2500元 績效工資:2500元 | 
|---|---|
| 五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 | 
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 | 
2015-11-27 | 萬達(dá)電影樂園
| 工資收入 | 基本工資:2400元 年終獎:1000元 | 
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 | 
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 | 
萬達(dá)電影樂園工資待遇 共2 條