2021-03-24 19:34:16 | 北京
工資收入 | 月薪:16000元 年終獎(jiǎng):24000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-09-22 19:43:31 | 大興盛坊路
工資收入 | 月薪:4100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周天輪班 |
2020-04-27 16:21:40 | 北京
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共30條) 光大證券
(共55條) 國(guó)泰君安證券
(共102條) 招商證券
(共7條) 蕪湖埃泰克汽車(chē)電子有限公司
(共9條) 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)
(共5條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司