2020-10-21 19:37:46 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:3100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2019-11-30 11:27:19 | 深圳
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2014-05-25 17:03:28 | 深圳
(共128條) 必勝客
(共92條) 百勝餐飲
(共57條) 四川海底撈餐飲股份有限公司
(共57條) 四川海底撈餐飲股份有限公司
(共92條) 百勝餐飲
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司