2020-05-20 19:25:50 | 義烏
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-08-29 15:15:34 | 長沙
工資收入 | 月薪:13500元 年終獎:90000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共6條) 湖南湘江關(guān)西涂料有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共4條) 孝感華工高理電子有限公司
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司