2020-03-19 15:26:17 | 天津
2020-01-02 21:08:26 | 天津
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-08-28 18:59:33 | 天津
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共61條) 華大基因
(共8條) 中意人壽
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共5條) 廣州百事可樂(lè)飲料有限公司
(共4條) 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)