2020-03-20 16:11:31 | 北京
| 工資收入 | 月薪:7300元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-14 19:16:27 | 南京
| 工資收入 | 月薪:7700元 年終獎:10000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2014-09-02 19:56:26 | 上海
(共401條) 中軟國際
(共357條) 軟通動力
(共333條) 東軟
(共30條) 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司
(共49條) 東華軟件股份公司
(共27條) 中興軟創(chuàng)
(共7條) 華能集團(tuán)
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共9條) 北京四方繼保自動化股份
(共8條) 文都考研
(共4條) 招銀網(wǎng)絡(luò)科技(成都)
(共7條) 西飛民機(jī)