2020-07-25 16:16:08 | 新鄉(xiāng)原陽(yáng)
| 工資收入 | 月薪:4600元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-26 16:36:26 | 新鄉(xiāng)原陽(yáng)
| 工資收入 | 月薪:3400元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共292條) 中建三局
(共198條) 中建八局
(共147條) 中建二局
(共36條) 上海寶冶集團(tuán)有限公司
(共11條) 圣戈班(中國(guó)) 投資有限公司
(共67條) 上海建工
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共4條) 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共4條) 延鋒汽車飾件有限公司