2021-08-13 15:06:19 | 上海
工資收入 | 月薪:70000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2021-08-10 15:48:26 | 上海
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共8條) 麥克維爾空調(diào)
(共4條) 廈門宏發(fā)電力電器有限公司
(共4條) 中海油天津分公司
(共8條) 天津石化
(共8條) 延鋒
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司