2022-07-06 10:46:45 | 上海
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-08-20 16:32:52 | 上海
工資收入 | 月薪:30000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-08-17 19:32:27 | 天津
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
(共142條) 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共47條) 宜信
(共21條) 利安達(dá)貴金屬有限公司
(共31條) 上海萬得資訊科技股份有限公司
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共4條) 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司