2022-03-09 11:17:28 | 廣州天河
2020-09-01 19:47:10 | 武漢
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):3400元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-11 18:11:39 | 濟(jì)南
| 工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):100元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共48條) 強(qiáng)生(中國(guó))有限公司
(共20條) 雅芳(中國(guó))有限公司
(共7條) 華能集團(tuán)
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共9條) 北京四方繼保自動(dòng)化股份
(共8條) 文都考研
(共4條) 招銀網(wǎng)絡(luò)科技(成都)
(共7條) 西飛民機(jī)