2022-07-08 21:46:45 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2022-01-15 17:14:47 | 深圳
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2021-06-10 20:50:43 | 深圳
(共5條) 通威股份有限公司
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)
(共5條) 贏時(shí)勝
(共5條) 中信期貨