2019-12-30 21:07:52 | 七臺(tái)河
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-30 16:41:11 | 七臺(tái)河桃山
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共8條) 南京理工大學(xué)
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共4條) 北京湛騰世紀(jì)科技有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共7條) 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司
(共4條) 延鋒汽車飾件有限公司