2020-09-01 19:44:14 | 華西集團(tuán)
工資收入 | 月薪:5200元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2020-06-11 16:32:05 | 上海
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2017-11-04 00:31:40 | 上海
(共292條) 中建三局
(共198條) 中建八局
(共147條) 中建二局
(共11條) 圣戈班(中國(guó)) 投資有限公司
(共67條) 上海建工
(共6條) 湖南湘江關(guān)西涂料有限公司
(共4條) 中山市歐派克五金制品有限公司
(共4條) 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司
(共5條) 匯川
(共9條) 學(xué)而思智康一對(duì)一
(共4條) 甘源食品股份有限公司