2019-06-26 17:38:50 | 昆明
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2018-11-19 17:49:37 | 昆明市
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2014-05-13 16:45:51 | 昆明西山
(共414條) 恒大地產(chǎn)
(共347條) 碧桂園
(共192條) 恒大集團(tuán)
(共186條) 碧桂園房產(chǎn)
(共30條) 北京鏈家地產(chǎn)(北京)
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共7條) 無(wú)錫吉興汽車(chē)部件有限公司
(共5條) 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司