2020-11-11 10:46:43 | 中芯國際
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日偶爾加班 |
2020-09-14 19:48:34 | 北京市大興區(qū)
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2019-07-29 17:58:48 | 北京
(共1361條) 富士康(FOXCONN)
(共299條) 京東方
(共290條) 富士康
(共33條) 佳能
(共13條) 聯(lián)建科技
(共130條) 藍(lán)思科技
(共9條) 江西博微新技術(shù)有限公司
(共4條) 南京鋼鐵股份有限公司
(共5條) 中國鐵建重工集團有限公司
(共4條) 甘源食品股份有限公司
(共7條) 青島恒星科技學(xué)院