2022-05-16 16:24:30 | 義烏
工資收入 | 月薪:2450元 年終獎(jiǎng):18000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2021-10-14 15:46:02 | 義烏
工資收入 | 月薪:2350元 年終獎(jiǎng):14000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共515條) 美的集團(tuán)
(共351條) 格力電器
(共338條) 海爾集團(tuán)
(共351條) 格力電器
(共15條) 格蘭仕
(共146條) 海信集團(tuán)(Hisense)
(共8條) 當(dāng)當(dāng)網(wǎng)
(共5條) 金元證券股份有限公司
(共4條) 思源電氣
(共5條) 鼎橋通信
(共8條) 天津石化
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司