2021-03-09 15:17:18 | 上海
工資收入 | 月薪:800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-20 20:31:09 | 上海盧灣
工資收入 | 月薪:1360元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2019-08-30 16:08:29 | 北京
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周日經(jīng)常加班 |
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共4條) 浙江宏舟新能源科技有限公司