2020-05-19 15:00:38 | 廣州花都
| 工資收入 | 月薪:4500元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2019-11-14 19:21:48 | 深圳福田
| 工資收入 | 月薪:5800元 年終獎(jiǎng):5800元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共4條) 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共4條) 延鋒汽車飾件有限公司