2022-12-26 16:57:59 | 蘇州吳中
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-09-28 17:00:19 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-21 18:22:19 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均加班 |
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共4條) 孝感華工高理電子有限公司
(共7條) 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司
(共7條) 中磊電子
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司