2020-12-05 17:40:04 | 遼寧
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-20 19:14:18 | 天津平安
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-10-16 18:35:09 | 南寧
工資收入 | 月薪:4570元 年終獎(jiǎng):32000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共645條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共193條) 中國(guó)平安
(共29條) 美國(guó)友邦保險(xiǎn)公司
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共8條) 當(dāng)當(dāng)網(wǎng)
(共7條) 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司
(共5條) 鼎橋通信
(共5條) 思特沃克軟件技術(shù)有限公司
(共8條) 天津石化
(共4條) 孝感華工高理電子有限公司