2022-07-12 11:25:00 | 蘇州工業(yè)園區(qū)
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:16000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2022-02-10 15:06:56 | 蘇州吳中
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:24000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-30 17:05:07 | 蘇州
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共147條) 比亞迪
(共45條) 德爾福派克電氣有限公司
(共30條) 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共5條) 金元證券股份有限公司
(共4條) 廈門宏發(fā)電力電器有限公司
(共7條) 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司
(共5條) 中國鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司