2021-12-31 14:53:01 | 深圳
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-09-06 16:05:09 | 漕河涇
工資收入 | 月薪:11000元 年終獎(jiǎng):11000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2017-04-14 10:13:51 | 上海
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共4條) 思源電氣
(共5條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共7條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司
(共4條) 延鋒汽車飾件有限公司
(共5條) 中信期貨