2021-06-29 15:37:08 | 福州閩侯
工資收入 | 月薪:11000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-06-30 19:17:36 | 深圳
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共9條) 江西博微新技術(shù)有限公司
(共5條) 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共4條) 甘源食品股份有限公司
(共7條) 太陽雨集團(tuán)有限公司
(共7條) 青島恒星科技學(xué)院