2023-02-27 14:48:26 | 武漢
2023-01-29 10:36:04 | 武漢
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-06-03 16:21:01 | 武漢江夏
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共38條) 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
(共46條) 賽諾菲安萬(wàn)特制藥有限公司
(共6條) 西南石油大學(xué)
(共7條) 無(wú)錫吉興汽車(chē)部件有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共5條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共4條) 甘源食品股份有限公司
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司