2021-05-12 20:33:18 | 山西大同
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-03-29 19:10:42 | 國(guó)藥威奇達(dá)
工資收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2021-03-31 15:57:24 | 大同
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共46條) 賽諾菲安萬(wàn)特制藥有限公司
(共9條) 江西博微新技術(shù)有限公司
(共5條) 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共4條) 甘源食品股份有限公司
(共7條) 太陽(yáng)雨集團(tuán)有限公司
(共7條) 青島恒星科技學(xué)院