2021-09-28 10:28:57 | 廣西南寧
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2020-02-10 14:33:28 | 南寧
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共4條) 邯鄲市中心醫(yī)院
(共6條) 安徽凡人
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共5條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司