2022-08-08 14:13:59 | 長沙
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:4200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-11-25 17:23:13 | 長沙
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-09-14 19:48:58 | 長沙天心
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
(共265條) 三一重工
(共122條) 中聯(lián)重科
(共97條) 通用電氣公司GE
(共35條) 上海微電子裝備公司
(共4條) 珠海光聯(lián)通訊技術(shù)有限公司
(共6條) 湖南湘江關(guān)西涂料有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 漢桑(南京)科技有限公司
(共5條) 宇信
(共7條) 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司