2018-08-23 13:41:37 | 東莞
工資收入 | 月薪:9760元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-05-01 07:54:20 | 東莞
工資收入 | 月薪:10800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共168條) 聯(lián)想
(共118條) 華碩電腦
(共108條) 上海達(dá)豐電腦股份有限公司
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 思源電氣
(共4條) 北京湛騰世紀(jì)科技有限公司
(共7條) 寧波繼峰汽車(chē)零部件股份有限公司