2022-06-16 20:44:12 | 北京
| 工資收入 | 月薪:3000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-06-10 15:57:10 | 北京
| 工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:25000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2017-03-18 12:01:18 | 北京西城
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共8條) 安費(fèi)諾
(共8條) 東莞新能德科技有限公司
(共4條) 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司
(共4條) 北京湛騰世紀(jì)科技有限公司
(共7條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司