2020-02-17 23:00:23 | 杭州濱江
2018-06-22 18:42:04 | 杭州
| 工資收入 | 月薪:9300元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-09 07:34:40 | 杭州濱江
| 工資收入 | 月薪:15000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共4條) 廈門(mén)宏發(fā)電力電器有限公司
(共4條) 中山市歐派克五金制品有限公司
(共8條) 天津藍(lán)巢電力檢修有限公司
(共5條) 宇信
(共7條) 青島恒星科技學(xué)院