2020-02-17 23:00:23 | 杭州濱江
2018-06-22 18:42:04 | 杭州
| 工資收入 | 月薪:9300元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-09 07:34:40 | 杭州濱江
| 工資收入 | 月薪:15000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共8條) 安費(fèi)諾
(共8條) 東莞新能德科技有限公司
(共4條) 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司
(共4條) 北京湛騰世紀(jì)科技有限公司
(共7條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司