2021-03-29 18:52:01 | 佛山
| 工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):6000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-09-28 16:41:50 | 佛山
| 工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共6條) 許繼電氣股份有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共9條) 北京四方繼保自動(dòng)化股份
(共4條) 恩智浦半導(dǎo)體
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司