2024-09-29 20:55:59 | 濟(jì)南歷下
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2022-01-28 11:18:46 | 北京
工資收入 | 月薪:13960元 年終獎:22000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-21 17:54:49 | 成都
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共4條) 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
(共6條) 浙江核心同花順
(共4條) 大連化物所
(共4條) 甘源食品股份有限公司
(共4條) 宇芯(成都)集成電路封裝測試有限公司