2025-10-29 16:25:26 | 黃浦區(qū)
| 工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):36000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-09-09 16:22:49 | 大連
| 工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):18000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-04-01 14:12:18 | 上海
| 工資收入 | 月薪:30000元 年終獎(jiǎng):60000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共147條) 比亞迪
(共8條) 安費(fèi)諾
(共8條) 天津藍(lán)巢電力檢修有限公司
(共6條) 平高集團(tuán)
(共7條) 欣旺達(dá)
(共8條) 延鋒
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司