2022-03-07 16:13:20 | 南京建鄴
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-28 16:46:21 | 南京
2019-10-24 16:32:02 | 南京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共8條) 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司
(共7條) 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司
(共4條) 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司
(共7條) 無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司
(共5條) 中國鐵建重工集團(tuán)有限公司