2021-07-14 11:20:33 | 合肥
| 工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2020-09-28 16:41:51 | 合肥蜀山
| 工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-02 20:45:02 | 合肥
| 工資收入 | 月薪:15000元 |
|---|---|
| 五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
| 上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共5條) 杭州迪普科技有限公司
(共4條) 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司
(共7條) 武漢海微科技有限公司
(共4條) 瑞幸咖啡有限公司