2022-05-06 20:26:37 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-03-26 19:12:13 | 深圳南山
工資收入 | 月薪:10500元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2014-12-17 12:24:23 | 深圳
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共5條) 廣州百事可樂(lè)飲料有限公司
(共6條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共7條) 太陽(yáng)雨集團(tuán)有限公司
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)